AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คริสโตบัลโคลอน | เสมอ | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | คริสโตบัลโคลอน | เสมอ | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | |
![]() | 40.42% | 37.53% | 22.06% | 59.58% | 62.47% | 77.94% |
![]() | 51.36% | 63.52% | 85.12% | 51.36% | 63.52% | 85.12% |
![]() | 26.73% | 31.43% | 41.84% | 53.45% | 62.87% | 83.68% |
![]() | 73.08% | 68.72% | 58.21% | 53.85% | 62.56% | 83.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.80 |
3.40 3.70 |
1.73 1.57 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
|
0.75 0.75 |
3.50 5.00 |
3.25 3.60 |
1.91 1.57 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
|
1.00 0.99 |
5.00 5.00 |
3.75 3.75 |
1.53 1.53 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.45 4.45 |
3.55 3.55 |
1.56 1.56 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
|
0.74 0.74 |
4.50 4.50 |
3.65 3.65 |
1.60 1.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
|
0.95 0.88 |
3.60 5.25 |
3.35 3.70 |
1.95 1.61 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 5.25 |
3.75 3.90 |
1.60 1.55 |
คริสโตบัลโคลอน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คลับสปอร์ตโคลัมเบีย | 1-1 | Atlantida SC |
โอลิมเปีย ดิอิตา | 3-1 | 12 De Octubre San Domingo |
Cristobal Colon JAS | 4-2 | 29 de setiembre |
Presidente Hayes | 0-1 | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ |
24 de Setiembre | 2-1 | เจนเออะแร็ล ดิแอซ |
Benjamin Aceval | 0-1 | Club 3 de Febrero |
คริสโตบัลโคลอน | 0-0 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |
เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 0-0 | 3 de Noviembre |